Trouvez les meilleur spots |
|
|
English (Traduisez ce texte en Français): The Golden State, lined up with the Pacific Ocean on it's whole west coast.
Qualité comme destinationUn bon compromis
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
Spots (34) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualité | Expérience | Type | Facilités |
---|---|---|---|---|---|---|
3rd Avenue, San Mateo | 1 / - | ![]() |
Confirmés | Lagon | ||
Alameda Beach | 3 / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bayside Park | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() |
|
Belmont Shore | 3 / 1 | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Berkeley Marina | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ||
C Street | 3 / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() |
|
Cardiff Reef | 3 / - | ![]() |
Tout le monde | Océan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Coronado Island | - / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() ![]() |
|
Crissy Field | 1 / - | ![]() |
Confirmés | Plage | ![]() |
|
Del Monte Beach | - / - | ![]() |
Débutants | Plage | ||
Dillon Beach | - / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() |
|
Dockweiller Beach | - / - | ![]() |
Je ne sais pas | Plage | ![]() |
|
Eagle Lake | 1 / - | ![]() |
Tout le monde | Lac | ![]() |
|
Emma Wood | - / - | ![]() |
Je ne sais pas | Océan | ||
Hurricane Gulch | - / - | ![]() |
Experts | Plage | ![]() ![]() ![]() |
|
Imperial Beach | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() |
|
Isabella lake | 1 / - | ![]() |
Kamikazes | Lac | ![]() ![]() |
|
Isla Vista | - / - | ![]() |
Confirmés | Plage | ![]() |
|
Jalama Beach | - / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() ![]() |
|
Kings Beach | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Lac | ||
Larkspur | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Estuaire | ![]() |
|
Laughline Lake | - / - | ![]() |
Kamikazes | Lac | ![]() ![]() |
|
Ledbetter | - / - | ![]() |
Confirmés | Plage | ![]() |
|
Leo Carillo | 2 / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() |
|
Santa Barbara - East Beach | - / - | ![]() |
Débutants | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Santa Monica State Beach | 4 / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() ![]() |
|
Seal Beach | 2 / - | ![]() |
Experts | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sherman Island | 3 / - | ![]() |
Confirmés | Rivière | ||
South Lake Tahoe CA | - / - | ![]() |
Tout le monde | Lac | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Stinkies | 3 / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() |
|
Sunset Beach | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Thermalito Afterbay | - / - | Tout le monde | Plage | ![]() |
||
Topanga Beach | 2 / - | ![]() |
Confirmés | Plage | ![]() ![]() ![]() |
|
Will Rogers | - / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sherman Island |
Sherman Island |
Sherman Island |
Bellmont Shores |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.