Finde die besten Spots |
|
|
English (Übersetze diesen text in Deutsch): The Golden State, lined up with the Pacific Ocean on it's whole west coast.
Qualität als ZielEin guter Kompromiß
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dies ist eine interaktive Karte! Verwende die Steuerelemente zum schwenken und zoomen.
Deine Favouriten und Zukünftige-Spots-Listen
Spots (34) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualität | Erfahrung | Typ | Einrichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
3rd Avenue, San Mateo | 1 / - | ![]() |
Bekannt | Lagune | ||
Alameda Beach | 3 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bayside Park | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() |
|
Belmont Shore | 3 / 1 | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Berkeley Marina | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ||
C Street | 3 / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() |
|
Cardiff Reef | 3 / - | ![]() |
Jeder | Offener Ozean | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Coronado Island | - / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() |
|
Crissy Field | 1 / - | ![]() |
Bekannt | Strand | ![]() |
|
Del Monte Beach | - / - | ![]() |
Anfänger | Strand | ||
Dillon Beach | - / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() |
|
Dockweiller Beach | - / - | ![]() |
Weiss nicht | Strand | ![]() |
|
Eagle Lake | 1 / - | ![]() |
Jeder | See | ![]() |
|
Emma Wood | - / - | ![]() |
Weiss nicht | Offener Ozean | ||
Hurricane Gulch | - / - | ![]() |
Experten | Strand | ![]() ![]() ![]() |
|
Imperial Beach | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() |
|
Isabella lake | 1 / - | ![]() |
Kamikaze | See | ![]() ![]() |
|
Isla Vista | - / - | ![]() |
Bekannt | Strand | ![]() |
|
Jalama Beach | - / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() |
|
Kings Beach | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | See | ||
Larkspur | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Flussmündung | ![]() |
|
Laughline Lake | - / - | ![]() |
Kamikaze | See | ![]() ![]() |
|
Ledbetter | - / - | ![]() |
Bekannt | Strand | ![]() |
|
Leo Carillo | 2 / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() |
|
Santa Barbara - East Beach | - / - | ![]() |
Anfänger | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Santa Monica State Beach | 4 / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() ![]() |
|
Seal Beach | 2 / - | ![]() |
Experten | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sherman Island | 3 / - | ![]() |
Bekannt | Fluss | ||
South Lake Tahoe CA | - / - | ![]() |
Jeder | See | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Stinkies | 3 / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() |
|
Sunset Beach | - / - | ![]() |
Fortgeschritten | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Thermalito Afterbay | - / - | Jeder | Strand | ![]() |
||
Topanga Beach | 2 / - | ![]() |
Bekannt | Strand | ![]() ![]() ![]() |
|
Will Rogers | - / - | ![]() |
Jeder | Strand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sherman Island |
Sherman Island |
Sherman Island |
Bellmont Shores |
Du kannst diese Seite ändern um Fehler zu beheben oder neue Information hinzuzufügen. Wenn du Probleme mit der Seite hast, Schicken Sie uns Ihr Feedback.