| Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
| Spots (12) | Qualité | Expérience | Type | Facilités | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumbuco | 9 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Guriu | 2 / - | Tout le monde | Océan | |||
| Icarai de Amontada | - / - | Intermédiaire | Plage |
|
||
| ilha do guajiru | 6 / - | Tout le monde | Lagon |
|
||
| Jericoacoara Préa | 1 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Jericoacoara2 | - / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Praia da Lagoinha | 1 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Prea | 6 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Quebramar | 3 / - | Tout le monde | Océan |
|
||
| Tramuntana | 3 / - | Intermédiaire | Plage |
|
||
| Tremembe | 4 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Uruau | - / - | Tout le monde |
|
|
| Kein Kite Trip |
De Hacky , 08-08-2006
Cumbuco - Actually the satellite image shows "Tabuba" that is about 3 km from Cumbuco Beach
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
De webmaster , 08-08-2006
please correct it! - please feel free to correct the gps position using the "edit spot" link and then the googlemaps finder!!!