Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
Spots (14) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualité | Expérience | Type | Facilités |
---|---|---|---|---|---|---|
East Beach - Galveston | 3 / - | ![]() |
Intermédiaire | Océan | ![]() ![]() ![]() |
|
El Jardin - Galveston Bay | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() |
|
Galveston Seawall | - / - | ![]() |
Experts | Océan | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Holly Beach | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Lagon | ![]() ![]() |
|
Levee - Texas City | 2 / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() |
|
North Flats - South Padre Island | - / - | ![]() |
Tout le monde | Lagon | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Oceanside - North Padre Island | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Océan | ![]() ![]() ![]() |
|
Oleander Point - Corpus Christie | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() ![]() |
|
Packery Channel - North Padre Island | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Lagon | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Quintana - Freeport | - / - | ![]() |
Experts | Océan | ![]() |
|
South Flats - South Padre Island | - / - | ![]() |
Tout le monde | Lagon | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
South Padre Island - Surfside | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() ![]() |
|
Texas City Dike | - / - | ![]() |
Experts | Plage | ![]() |
|
Wildcat Park - Corpus Christie | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
East Beach - Galveston |
East Beach - Galveston |
East Beach - Galveston |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.