Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
Spots (10) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualité | Expérience | Type | Facilités |
---|---|---|---|---|---|---|
Bantham | 1 / - | ![]() |
Intermédiaire | Estuaire | ![]() |
|
Exmouth Duckpond | 2 / - | Tout le monde | Estuaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Exmouth Seafront | 2 / - | ![]() |
Intermédiaire | Océan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kitebeach | 2 / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Marazion | - / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() ![]() ![]() |
|
Newquay Watergate bay | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Padstow | - / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() |
|
Poole Harbour | 3 / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Trebet | - / - | ![]() |
||||
Weston-super-Mare | - / - | ![]() |
Tout le monde |
Bantham |
Exmouth duckpond |
Exmouth duckpond |
Exmouth Seafront |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.