Achar os melhores spots |
|
|
A qualidade por destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ![]() |
|||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | 66°F | 64°F | 64°F | 64°F | 66°F | 68°F | 70°F | 72°F | 73°F | 73°F | 70°F | 68°F |
Wind consistancy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind force | ||||||||||||
Best season | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Spots (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Experiência | Tipo | Acomodações |
---|---|---|---|---|---|---|
Flag Beach | 3 / - | ![]() |
Intermediário | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sotavento | 1 / - | ![]() |
Peritos | Praia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações