| Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
| Spots (5) | Qualité | Expérience | Type | Facilités | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botany | - / - | Intermédiaire | Lagon |
|
||
| Merimbula | 1 / - | Tout le monde | Lac |
|
||
| Nobby's Beach | 1 / - | Intermédiaire | Plage |
|
||
| Nobbys | - / - | Intermédiaire | Plage |
|
||
| Town Green,Port Macquarie | 3 / - | Tout le monde | Rivière |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.