| Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
| Spots (5) | Qualité | Expérience | Type | Facilités | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinmel Bay North Wales | - / - | Tout le monde | Lagon |
|
||
| Llangennith | 3 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Porthcawl | 1 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Rhosneigr | - / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| The Point, Aberdyfi | 1 / - | Tout le monde | Estuaire |
|
|
Llangennith |
Llangennith |
|
Porthcawl |
The Point Aberdyfi |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.