Encontrar los mejores spots |
|
|
La calidad como destino
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de spots favoritos y futuros
Spots (12) | ![]() ![]() |
![]() |
Calidad | Experiencia | Tipo | Comodidades |
---|---|---|---|---|---|---|
Barracuda Beach | 2 / - | ![]() |
Todos | Océano Abierto | ||
Coco Beach | 1 / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Isla Blanca | - / - | ![]() |
Laguna | |||
Isla Holbox - Mainbeach | - / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() |
|
Pasion Island | - / - | ![]() |
Todos | Laguna | ||
Playa del Carmen | - / - | Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Playa Paraiso | 3 / - | ![]() |
Todos | Océano Abierto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sandos Playacar | - / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tulum Riviera Maya | 3 / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tulum South Beach | 3 / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Wave Ranch | - / - | Confirmados | Océano Abierto | |||
Xpu Ha | - / - | ![]() |
Todos | Playa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones